查找文章
最新發布
點擊排行
訪問統計
累計訪問:
2020年申報校級線下一流課程答辯環節安排
各學院:
經各學院推薦,學校決定在2020年12月4日開展申報2020年校級線下一流課程答辯環節,現將相關要求通知如下:
一、答辯地點
博學樓A區2樓215教室
二、答辯要求
1.各課程組匯報人(一般為課程負責人)提前30分鐘到答辯地點(第一個項目提前15分鐘即可)。答辯時間開始后課程匯報人未到場,將取消答辯資格。
2.每門課程匯報時間12分鐘,要求PPT匯報,前1-2分鐘用于說明課程負責人、課程團隊情況(突出師德表現、教學理念、教學成果、團隊結構與分工),課程開設情況,后面10分鐘用于說課,要求涵蓋課程概述、課程設計思路、教學環境、教學方法、創新特色、教學效果評價與比較等內容。
3.學校將依據《教育部關于一流本科課程建設的實施意見》(教高〔2019〕8號)及附件《“雙萬計劃”國家級一流本科課程推薦認定辦法》文件要求進行評審,擇優推薦校級線下一流課程10門。
三、答辯時間安排
序號 | 學院 | 課程名稱 | 課程負責人 | 答辯時間 |
1 | 生命科技學院 | 植物學 | 濮曉珍 | 10:00-10:12 |
2 | 生命科技學院 | 生態學 | 程勇翔 | 10:15-10:27 |
3 | 師范學院 | 學前教育學 | 竇全能 | 10:30-10:42 |
4 | 師范學院 | 教育學 | 付娟 | 10:45-11:57 |
5 | 文學藝術學院 | 中國古代文學 | 李江杰 | 11:00-11:12 |
6 | 文學藝術學院 | 西域美術鑒賞與體驗 | 王志煒 | 11:15-11:27 |
7 | 醫學院 | 衛生統計學 | 芮東升 | 11:30-11:42 |
8 | 醫學院 | 病理生理學 | 張春軍 | 11:45-11:57 |
9 | 醫學院 | 生理學 | 張忠雙 | 12:00-12:12 |
10 | 化學化工學院 | 無機化學 | 王自軍 | 12:15-12:27 |
11 | 化學化工學院 | 化學工程與工藝專業生產實習Ⅱ | 王緒根 | 12:30-12:42 |
12 | 經濟與管理學院 | 財務管理 | 楊元貴 | 12:45-12:57 |
13 | 經濟與管理學院 | 農業經濟學 | 王博 | 13:00-13:12 |
14 | 食品學院 | 食品分析 | 董娟 | 16:00-16:12 |
15 | 食品學院 | 食品工藝學 | 李寶坤 | 16:15-16:27 |
16 | 體育學院 | 跆拳道教學訓練理論與實踐1-5 | 佟志剛 | 16:30-16:42 |
17 | 體育學院 | 體育技能一、二 | 王莉莉 | 16:45-16:57 |
18 | 信息科學與技術學院 | 數據結構 | 鄭瑤 | 17:00-17:12 |
19 | 農學院 | 普通植物病理學 | 都業娟 | 17:15-17:27 |
20 | 農學院 | 土壤肥料學 | 謝海霞 | 17:30-17:42 |
21 | 農學院 | 作物栽培學 | 蔣桂英 | 17:45-17:57 |
22 | 理學院 | 人文地理學 | 高素芳 | 18:00-18:12 |
23 | 理學院 | 近代物理實驗 | 常大磊 | 18:15-18:27 |
24 | 水利建筑工程學院 | 水力學 | 劉貞姬 | 18:30-18:42 |
25 | 藥學院 | 臨床藥理學 | 陸劍飛 | 18:45-18:57 |
26 | 動物科技學院 | 豬生產學 | 聶存喜 | 19:00-19:12 |
教務處教研科
2020年12月1日